| |
Aktion |
Zeit |
|
| 17.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:30 | |
| 18.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:59 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 22:45 | |
| 19.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 08:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 10:30 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:55 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 12:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 14:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 20.02.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 21.02.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:32 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:01 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:16 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 22.02.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Spielpaarungen | 00:06 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Aktualisierung:Spielerpunkte | 05:00 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 11:15 | |
| 23.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:26 | |
| 24.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:25 | |
| 25.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:21 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 22:45 | |
| 26.02.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 08:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 10:30 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:36 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 12:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 14:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 27.02.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:38 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 28.02.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 01.03.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Spielpaarungen | 00:06 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Aktualisierung:Spielerpunkte | 05:00 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 11:58 | |
| 02.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:30 | |
| 03.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:43 | |
| 04.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:48 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:51 | |
| 05.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:51 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 22:45 | |
| 06.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 08:30 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:20 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 10:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 12:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 14:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 16:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:15 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 18:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 07.03.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:24 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 19:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 20:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:30 | |
| | Aktualisierung:Aufstellung | 21:34 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 21:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 22:45 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:15 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 23:45 | |
| 08.03.2010 |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:00 | |
| | Aktualisierung:Spielpaarungen | 00:06 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 00:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 01:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 02:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 03:30 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:00 | |
| | Aktualisierung:Live-Punkte | 04:30 | |
| | Aktualisierung:Spielerpunkte | 05:00 | |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 11:40 | |
| 09.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:19 | |
| 10.03.2010 |
| | Datenbankupdate(Spieler) | 08:00 | |
| | Datenbankupdate(Community) | 10:16 | |